|
La carrera de Técnico en contabilidad forma personal operativo a nivel intermedio, en los campos de contabilidad y finanzas, para que puedan desempeñar cargos de ejecución, dirección o control de entidades privadas o instituciones públicas relacionadas con su especialidad y que sean capaces de aplicar elementos y conceptos contables de negocios basados en las Normas Internacionales de información financiera para la grande, pequeña y mediana empresa, por ello contará con la destrezas para la realización de transacciones contables de un ciclo contable y preparación de estados financieros.
3 años
Técnico en contabilidad
El profesional tecnico de contabilidad, tiene las competencias para desarrollar las operaciones, actualizar y supervisar los procedimientos de contabilidad y finanzas, asimismo formula y gestiona los estados financieros de empresas publicas y privadas teniendo en cuenta la normativa correspondiente. Se comunica de manera efectiva y tiene manejo para leer e interpretar información en idioma inglés como soporte de sus actividades profesionales; utiliza las tecnologias de la información, es ético en su actuación personal y profesional, soluciona problemas con creatividad e innovación, cuida y respeta el medio ambiente, emprende y se desempeña con liderazgo y trabajo colaborativo.
Gestionar procesos de producción agrícola, de acuerdo con los requerimientos del mercado.
Gestionar procesos de producción pecuaria, de acuerdo con las buenas prácticas pecuarias, ambientales y las exigencias del mercado.
Supervisar los procesos de prevención y control de plagas /enfermedades agrícolas y pecuarios, según calendario sanitario establecido, buenas prácticas agropecuarias y normas sanitarias vigentes.
Supervisar el aprovechamiento primario de productos y subproductos agropecuarios, aplicando normas técnicas vigentes y procedimientos de la organización.
Gestionar los procedimientos administrativos y comerciales de la producción agropecuaria de acuerdo con los objetivos y procedimientos de la empresa o unidad productiva
SEMESTRE I | |||
FORMACIÓN ESPECÍFICA | UNIDADES DIDÁCTICAS | HORAS | CRÉDITOS U.D |
(Módulos Técnico Profesional) | Contabilidad de registros principales | 128 | 5 |
Contabilidad de registros auxiliares | 80 | 3 | |
Documentación comercial y contable | 48 | 2 | |
Plan contable general empresarial | 128 | 5 | |
Comunicación oral | 48 | 2 | |
Aplicaciones en internet | 48 | 2 | |
SEMESTRE II | |||
FORMACIÓN ESPECÍFICA | UNIDADES DIDÁCTICAS | HORAS | CRÉDITOS |
(Módulos Técnico Profesional) | Procesos administrativos | 96 | 4 |
Legislación laboral | 96 | 4 | |
Excel Aplicada a la Contabilidad | 112 | 4 | |
Administración general | 80 | 3 | |
Interpretación y producción textos | 48 | 2 | |
Ofimática. | 48 | 2 | |
Experiencia formativa en situaciones reales de trabajo | 128 | 4 | |
SEMESTRE III | |||
FORMACIÓN ESPECÍFICA | UNIDADES DIDÁCTICAS | HORAS | CRÉDITOS U.D |
(Módulos Técnico Profesional) | Contabilidad de Costos | 6 | 4 |
Técnica Presupuestal | 6 | 4 | |
Contabilidad Gubernamental I | 5 | 4 | |
Aplicativos Informáticos | 5 | 4 | |
(Módulos Transversales) | Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | 3 | 2 |
Sociedad y Economía en la Globalización | 3 | 2 | |
Investigación e Innovación Tecnológica | 2 | 1.5 | |
SEMESTRE IV | |||
FORMACIÓN ESPECÍFICA | UNIDADES DIDÁCTICAS | HORAS | CRÉDITOS U.D |
(Módulos Técnico Profesional) | Contabilidad de Sociedades | 8 | 6 |
Contabilidad Aplicada | 8 | 6 | |
Contabilidad Gubernamental II | 8 | 6 | |
(Módulos Transversales) | Comunicación Interpersonal | 2 | 1.5 |
Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica | 4 | 3 | |
SEMESTRE V | |||
FORMACIÓN ESPECÍFICA | UNIDADES DIDÁCTICAS | HORAS | CRÉDITOS U.D |
(Módulos Técnico Profesional) | Formulación de Estados Financieros | 6 | 4 |
Fundamentos de Finanzas | 4 | 3 | |
Formulación y Evaluación de Proyectos | 5 | 4 | |
Planeamiento de la Auditoría | 4 | 3 | |
Contabilidad de Entidades Financieras I | 5 | 4 | |
(Módulos Transversales) | Comunicación empresarial | 2 | 1.5 |
Comportamiento Ético | 2 | 1.5 | |
Organización y constitución de empresas | 2 | 1.5 | |
SEMESTRE VI | |||
FORMACIÓN ESPECÍFICA | UNIDADES DIDÁCTICAS | HORAS | CRÉDITOS U.D |
(Módulos Técnico Profesional) | Análisis e Interpretación de Estados Financieros | 5 | 4 |
Finanzas Públicas | 4 | 3 | |
Técnicas y Procedimientos de Auditoría | 4 | 3 | |
Contabilidad de Entidades Financieras II | 5 | 4 | |
Calculo Financiero | 5 | 4 | |
(Módulos Transversales) | Liderazgo y Trabajo en Equipo | 2 | 1.5 |
Proyecto Empresarial | 2 | 1.5 | |
Legislación e Inserción Laboral | 3 | 2 |
CONTABILIDAD